CALENDRIER 2024
Janvier 2024 |
Se. |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Février 2024 |
Se. |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
05 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
Mars 2024 |
Se. |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
09 | | | | | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 |
Se. |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | | | | | |
Mai 2024 |
Se. |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juin 2024 |
Se. |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
22 | | | | | | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 |
Se. |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Août 2024 |
Se. |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre 2024 |
Se. |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
35 | | | | | | | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | | | | | | |
Octobre 2024 |
Se. |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Novembre 2024 |
Se. |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2024 |
Se. |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
48 | | | | | | | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | | | | | |
JOURS FERIES 2024
Jour de l'an | lundi 1er janvier 2024 |
Lundi de Pâques | lundi 1 avril 2024 |
Fête du Travail | mercredi 1 mai 2024 |
Victoire 1945 | mercredi 8 mai 2024 |
Ascension | jeudi 9 mai 2024 |
Lundi de Pentecôte | lundi 20 mai 2024 |
Fête Nationale | dimanche 14 juillet 2024 |
Assomption | jeudi 15 août 2024 |
Toussaint | vendredi 1 novembre 2024 |
Armistice 1918 | lundi 11 novembre 2024 |
Noël | mercredi 25 décembre 2024 |